Прейскурант цен № 1 от 22.10.2009 г. на услуги ООО «Активные технологии»:
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 1.1 | Почта | 1 месяц | $ 515 500 руб.151 pуб.€ 3.5 |
| 1.13 | Первый (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 515 500 руб.151 pуб.€ 3.5 |
| 1.14 | Эксперт (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 721 700 руб.212 pуб.€ 4.9 |
| 1.15 | Бизнес (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 1546 500 руб.453 pуб.€ 10.49 |
| 1.16 | Портал (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 3093 000 руб.907 pуб.€ 20.98 |
| 1.17 | Первый (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 721 700 руб.212 pуб.€ 4.9 |
| 1.18 | Эксперт (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 1134 100 руб.332 pуб.€ 7.69 |
| 1.19 | Бизнес (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 2062 000 руб.604 pуб.€ 13.99 |
| 1.20 | Портал (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 35108 500 руб.1 058 pуб.€ 24.48 |
| 1.21 | Первый (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 721 700 руб.212 pуб.€ 4.9 |
| 1.22 | Эксперт (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 1.23 | Бизнес (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 1958 900 руб.574 pуб.€ 13.29 |
| 1.24 | Портал (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 60186 000 руб.1 813 pуб.€ 41.96 |
| 1.25 | Первый (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 1.26 | Эксперт (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 1340 300 руб.393 pуб.€ 9.09 |
| 1.27 | Бизнес (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 2474 400 руб.725 pуб.€ 16.78 |
| 1.28 | Портал (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 39120 900 руб.1 179 pуб.€ 27.27 |
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 2.1 | M-10 (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 1546 500 руб.453 pуб.€ 10.49 |
| 2.2 | M-20 (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 2577 500 руб.756 pуб.€ 17.48 |
| 2.3 | M-30 (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 35108 500 руб.1 058 pуб.€ 24.48 |
| 2.4 | M-50 (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 55170 500 руб.1 662 pуб.€ 38.46 |
| 2.5 | M-100 (Linux, в Европе) | 1 месяц | $ 100310 000 руб.3 022 pуб.€ 69.93 |
| 2.6 | M-10 (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 2577 500 руб.756 pуб.€ 17.48 |
| 2.7 | M-20 (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 35108 500 руб.1 058 pуб.€ 24.48 |
| 2.8 | M-30 (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 50155 000 руб.1 511 pуб.€ 34.97 |
| 2.9 | M-50 (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 80248 000 руб.2 418 pуб.€ 55.94 |
| 2.10 | M-100 (Windows, в Европе) | 1 месяц | $ 150465 000 руб.4 533 pуб.€ 104.9 |
| 2.11 | M-10 (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 35108 500 руб.1 058 pуб.€ 24.48 |
| 2.12 | M-20 (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 65201 500 руб.1 964 pуб.€ 45.45 |
| 2.13 | M-30 (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 95294 500 руб.2 871 pуб.€ 66.43 |
| 2.14 | M-50 (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 155480 500 руб.4 684 pуб.€ 108.39 |
| 2.15 | M-100 (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | $ 300930 000 руб.9 066 pуб.€ 209.79 |
| 2.16 | M-10 (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 45139 500 руб.1 360 pуб.€ 31.47 |
| 2.17 | M-20 (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 75232 500 руб.2 267 pуб.€ 52.45 |
| 2.18 | M-30 (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 110341 000 руб.3 324 pуб.€ 76.92 |
| 2.19 | M-50 (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 180558 000 руб.5 440 pуб.€ 125.87 |
| 2.20 | M-100 (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | $ 3501 085 000 руб.10 577 pуб.€ 244.76 |
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| ------ серверы в Европе ------ |
| 4.31 | Intel Celeron 2.4, 512 MB RAM, 80 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 70.07217 217 руб.2 118 pуб.€ 49 |
| 4.32 | Intel Celeron 2.4, 1 GB RAM, 2 x 160 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 84.37261 547 руб.2 550 pуб.€ 59 |
| 4.33 | Intel Celeron 2.4, 1 GB RAM, 3 x 1000 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 213.07660 517 руб.6 439 pуб.€ 149 |
| 4.34 | Intel Pentium 4 3.0, 512 MB RAM, 80 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 127.27394 537 руб.3 846 pуб.€ 89 |
| 4.35 | Intel Pentium 4 3.0, 1 GB RAM, 2 x 160 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 141.57438 867 руб.4 278 pуб.€ 99 |
| 4.36 | Intel Pentium 4 3.0, 2 GB RAM, 2 x 250 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 184.47571 857 руб.5 575 pуб.€ 129 |
| 4.37 | Intel Core 2 Duo E6600 2.4, 1 GB RAM, 160 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 141.57438 867 руб.4 278 pуб.€ 99 |
| 4.38 | Intel Core 2 Duo E6600 2.4, 2 GB RAM, 2 x 250 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 184.47571 857 руб.5 575 pуб.€ 129 |
| 4.39 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4, 1 GB RAM, 160 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 184.47571 857 руб.5 575 pуб.€ 129 |
| 4.40 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4, 2 GB RAM, 2 x 250 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 213.07660 517 руб.6 439 pуб.€ 149 |
| 4.41 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4, 4 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 227.37704 847 руб.6 871 pуб.€ 159 |
| 4.42 | 2 x Intel Xeon 5110 1.6, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 327.471 015 157 руб.9 896 pуб.€ 229 |
| 4.43 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 398.971 236 807 руб.12 057 pуб.€ 279 |
| 4.44 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 4 GB RAM, 4 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 456.171 414 127 руб.13 785 pуб.€ 319 |
| 4.45 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 2 GB RAM, 2 x 74 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 456.171 414 127 руб.13 785 pуб.€ 319 |
| 4.46 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 4 GB RAM, 2 x 147 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 499.071 547 117 руб.15 082 pуб.€ 349 |
| 4.47 | 2 x Intel Xeon 5160 2.0, 6 GB RAM, 4 x 300 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 899.472 788 357 руб.27 182 pуб.€ 629 |
| 4.48 | 2 x Intel Xeon E5310 1.6, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 341.771 059 487 руб.10 328 pуб.€ 239 |
| 4.49 | 2 x Intel Xeon E5320 1.86, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 384.671 192 477 руб.11 625 pуб.€ 269 |
| 4.50 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 4 x 500 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 427.571 325 467 руб.12 921 pуб.€ 299 |
| 4.51 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 427.571 325 467 руб.12 921 pуб.€ 299 |
| 4.52 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 2 x 147 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 499.071 547 117 руб.15 082 pуб.€ 349 |
| 4.53 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 6 GB RAM, 4 x 300 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 785.072 433 717 руб.23 725 pуб.€ 549 |
| 4.54 | 2 x Intel Xeon X5365 3.0, 6 GB RAM, 4 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 928.072 877 017 руб.28 046 pуб.€ 649 |
| 4.55 | 2 x Intel Xeon X5365 3.0, 6 GB RAM, 4 x 300 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | $ 1142.573 541 967 руб.34 528 pуб.€ 799 |
| ------ серверы в Беларуси ------ |
| 4.57 | Аппаратный VPS Intel 2.33 (1 ядро), 1 Гб RAM, 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 99306 900 руб.2 992 pуб.€ 69.23 |
| 4.58 | Intel Core 2 Duo E7300 2.66 (2 ядра), 1 Гб RAM, 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 199616 900 руб.6 014 pуб.€ 139.16 |
| 4.59 | Intel Core 2 Duo E7300 2.66 (2 ядра), 2 Гб RAM, 2 х 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 219678 900 руб.6 618 pуб.€ 153.15 |
| 4.60 | Intel Core 2 Duo E7300 2.66 (2 ядра), 2 Гб RAM, 4 x 500 Гб SATA | 1 месяц | $ 319988 900 руб.9 640 pуб.€ 223.08 |
| 4.61 | Intel Core 2 Duo E7300 2.66 (2 ядра), 2 Гб RAM, 2 x 73 Гб SAS | 1 месяц | $ 279864 900 руб.8 431 pуб.€ 195.1 |
| 4.62 | Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 (4 ядра), 1 Гб RAM, 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 229709 900 руб.6 920 pуб.€ 160.14 |
| 4.63 | Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 (4 ядра), 2 Гб RAM, 2x250 Гб SATA | 1 месяц | $ 239740 900 руб.7 223 pуб.€ 167.13 |
| 4.64 | Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 (4 ядра), 2 Гб RAM, 4x500 Гб SATA | 1 месяц | $ 3391 050 900 руб.10 245 pуб.€ 237.06 |
| 4.65 | Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 (4 ядра), 2 Гб RAM, 2x73 Гб SAS | 1 месяц | $ 299926 900 руб.9 036 pуб.€ 209.09 |
| 4.66 | Intel Core 2 Quad Q9550 2.88 (4 ядра), 1 Гб RAM, 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 3491 081 900 руб.10 547 pуб.€ 244.06 |
| 4.67 | Intel Core 2 Quad Xeon X3220 2.4 (4 ядра), 2 Гб RAM, 2 x 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 299926 900 руб.9 036 pуб.€ 209.09 |
| 4.68 | Intel Core 2 Quad Xeon X3220 2.4 (4 ядра), 2 Гб RAM, 2 x 73 Гб SAS | 1 месяц | $ 3591 112 900 руб.10 849 pуб.€ 251.05 |
| 4.69 | 2 x Intel Core 2 Quad Xeon E5410 2.33 (8 ядер), 2 Гб RAM, 2 x 500 Гб SATA | 1 месяц | $ 4191 298 900 руб.12 662 pуб.€ 293.01 |
| 4.70 | 2 x Intel Core 2 Quad Xeon E5410 2.33 (8 ядер), 2 Гб RAM, 4 x 500 Гб SATA | 1 месяц | $ 4691 453 900 руб.14 173 pуб.€ 327.97 |
| 4.71 | 2 x Intel Core 2 Quad Xeon E5410 2.33 (8 ядер), 4 Гб RAM, 2 x 147 Гб SAS | 1 месяц | $ 4991 546 900 руб.15 080 pуб.€ 348.95 |
| 4.72 | 2 x Intel Core 2 Quad Xeon E5410 2.33 (8 ядер), 4 Гб RAM, 4 x 147 Гб SAS | 1 месяц | $ 5991 856 900 руб.18 102 pуб.€ 418.88 |
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 6.1 | Выделенный IP-адрес | 1 месяц | $ 1.64 960 руб.48 pуб.€ 1.12 |
| 6.3 | Дополнительные 500 Мб диска | 1 месяц | $ 13 100 руб.30 pуб.€ 0.7 |
| 6.5 | Администрирование VPS (10 часов в месяц) | 1 месяц | $ 28.688 660 руб.864 pуб.€ 20 |
| 6.25 | Администрирование сервера Стандарт | 1 месяц | $ 42.9132 990 руб.1 296 pуб.€ 30 |
| 6.26 | Администрирование сервера VIP | 1 месяц | $ 98.67305 877 руб.2 982 pуб.€ 69 |
| 6.28 | Администрирование сервера (почасовая оплата) | 1 шт. | $ 21.4566 495 руб.648 pуб.€ 15 |
| ------ для серверов в Европе ------ |
| 6.6 | Трафик, Гб | 1 шт. | $ 0.29899 руб.9 pуб.€ 0.2 |
| 6.7 | Неограниченный трафик на скорости 10 Мбит/с | 1 месяц | $ 284.57882 167 руб.8 600 pуб.€ 199 |
| 6.8 | Неограниченный трафик на скорости 100 Мбит/с | 1 месяц | $ 2858.578 861 567 руб.86 386 pуб.€ 1999 |
| 6.9 | Неограниченный трафик на произвольной скорости | 1 месяц | $ 28.688 660 руб.864 pуб.€ 20 |
| 6.10 | Дополнительные 512 Мб памяти | 1 месяц | $ 12.8739 897 руб.389 pуб.€ 9 |
| 6.29 | Дополнительные 1024 Мб памяти | 1 месяц | $ 20.0262 062 руб.605 pуб.€ 14 |
| 6.30 | Дополнительные 2048 Мб памяти | 1 месяц | $ 27.1784 227 руб.821 pуб.€ 19 |
| 6.31 | Дополнительный винчестер 80 Гб SATA | 1 месяц | $ 10.0131 031 руб.303 pуб.€ 7 |
| 6.32 | Дополнительный винчестер 160 Гб SATA | 1 месяц | $ 12.8739 897 руб.389 pуб.€ 9 |
| 6.33 | Дополнительный винчестер 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 17.1653 196 руб.519 pуб.€ 12 |
| 6.34 | Дополнительный винчестер 500 Гб SATA | 1 месяц | $ 27.1784 227 руб.821 pуб.€ 19 |
| 6.35 | Дополнительный винчестер 1000 Гб SATA | 1 месяц | $ 50.05155 155 руб.1 513 pуб.€ 35 |
| 6.36 | Дополнительный винчестер 73 Гб SAS 15K | 1 месяц | $ 41.47128 557 руб.1 253 pуб.€ 29 |
| 6.37 | Дополнительный винчестер 147 Гб SAS 15K | 1 месяц | $ 70.07217 217 руб.2 118 pуб.€ 49 |
| 6.40 | Дополнительный винчестер 300 Гб SAS 15K | 1 месяц | $ 112.97350 207 руб.3 414 pуб.€ 79 |
| 6.19 | Доп. винчестер 74 Гб SATA WD Raptor 10K | 1 месяц | $ 27.1784 227 руб.821 pуб.€ 19 |
| 6.20 | Доп. винчестер 150 Гб SATA WD Raptor 10K | 1 месяц | $ 41.47128 557 руб.1 253 pуб.€ 29 |
| 6.22 | Аппаратный контроллер RAID SATA на 2 порта | 1 месяц | $ 14.344 330 руб.432 pуб.€ 10 |
| 6.38 | Аппаратный контроллер RAID SATA на 4 порта | 1 месяц | $ 35.75110 825 руб.1 080 pуб.€ 25 |
| 6.39 | Аппаратный контроллер RAID SAS на 8 портов | 1 месяц | $ 50.05155 155 руб.1 513 pуб.€ 35 |
| 6.23 | KVM/IP на 16 портов | 1 месяц | $ 70.07217 217 руб.2 118 pуб.€ 49 |
| ------ для серверов в Беларуси ------ |
| 6.27 | Внешний трафик, ГБ | 1 шт. | $ 2.256 975 руб.68 pуб.€ 1.57 |
| 6.42 | Пакет 10 Гб внешего трафика | 1 месяц | $ 1546 500 руб.453 pуб.€ 10.49 |
| 6.43 | Пакет 20 Гб внешего трафика | 1 месяц | $ 2577 500 руб.756 pуб.€ 17.48 |
| 6.44 | Пакет 50 Гб внешего трафика | 1 месяц | $ 49151 900 руб.1 481 pуб.€ 34.27 |
| 6.45 | Пакет 100 Гб внешего трафика | 1 месяц | $ 79244 900 руб.2 387 pуб.€ 55.24 |
| 6.46 | Дополнительные 1024 Мб памяти | 1 месяц | $ 2577 500 руб.756 pуб.€ 17.48 |
| 6.47 | Дополнительные 2048 Мб памяти | 1 месяц | $ 35108 500 руб.1 058 pуб.€ 24.48 |
| 6.48 | Дополнительные 4096 Мб памяти | 1 месяц | $ 60186 000 руб.1 813 pуб.€ 41.96 |
| 6.49 | Аппаратный контроллер RAID SAS/SATA SuperMicro на 8 портов | 1 месяц | $ 39120 900 руб.1 179 pуб.€ 27.27 |
| 6.50 | Аппаратный контроллер RAID SAS/SATA 3Ware на 4 порта | 1 месяц | $ 90279 000 руб.2 720 pуб.€ 62.94 |
| 6.51 | Аппаратный контроллер RAID SAS/SATA 3Ware на 8 портов | 1 месяц | $ 140434 000 руб.4 231 pуб.€ 97.9 |
| 6.52 | Дополнительный винчестер 250 Гб SATA | 1 месяц | $ 2062 000 руб.604 pуб.€ 13.99 |
| 6.53 | Дополнительный винчестер 500 Гб SATA | 1 месяц | $ 3093 000 руб.907 pуб.€ 20.98 |
| 6.54 | Дополнительный винчестер 750 Гб SATA | 1 месяц | $ 40124 000 руб.1 209 pуб.€ 27.97 |
| 6.41 | Дополнительный винчестер 1000 Гб SATA | 1 месяц | $ 50155 000 руб.1 511 pуб.€ 34.97 |
| 6.55 | Дополнительный винчестер 500 Гб SAS 7200 RPM | 1 месяц | $ 60186 000 руб.1 813 pуб.€ 41.96 |
| 6.56 | Дополнительный винчестер 750 Гб SAS 7200 RPM | 1 месяц | $ 70217 000 руб.2 115 pуб.€ 48.95 |
| 6.57 | Дополнительный винчестер 73 Гб SAS 15000 RPM | 1 месяц | $ 50155 000 руб.1 511 pуб.€ 34.97 |
| 6.58 | Дополнительный винчестер 147 Гб SAS 15000 RPM | 1 месяц | $ 70217 000 руб.2 115 pуб.€ 48.95 |
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 7.24 | Windows Server 2008 Web Edition | 1 месяц | $ 21.4566 495 руб.648 pуб.€ 15 |
| 7.25 | Windows Server 2008 Datacenter Edition | 1 месяц | $ 78.65243 815 руб.2 377 pуб.€ 55 |
| 7.4 | SQL Server 2005 Workgroup Edition 5 Users | 1 месяц | $ 7.1522 165 руб.216 pуб.€ 5 |
| 7.5 | SQL Server 2005 Workgroup Edition 1 CPU | 1 месяц | $ 98.67305 877 руб.2 982 pуб.€ 69 |
| 7.6 | SQL Server 2005 Standard Edition 1 CPU | 1 месяц | $ 284.57882 167 руб.8 600 pуб.€ 199 |
| 7.7 | SQL Server 2005 Enterprise Edition 1 CPU | 1 месяц | $ 1142.573 541 967 руб.34 528 pуб.€ 799 |
| 7.8 | ISPManager Lite | 1 месяц | $ 1031 000 руб.302 pуб.€ 6.99 |
| 7.9 | ISPManager Pro | 1 месяц | $ 1958 900 руб.574 pуб.€ 13.29 |
| 7.10 | ISPManager Pro (вечная лицензия) | 1 шт. | $ 149461 900 руб.4 503 pуб.€ 104.2 |
| 7.11 | CPanel для VPS | 1 месяц | $ 1958 900 руб.574 pуб.€ 13.29 |
| 7.12 | CPanel | 1 месяц | $ 42.9132 990 руб.1 296 pуб.€ 30 |
| 7.26 | Plesk на 10 доменов | 1 месяц | $ 7.1522 165 руб.216 pуб.€ 5 |
| 7.13 | Plesk на 30 доменов | 1 месяц | $ 14.344 330 руб.432 pуб.€ 10 |
| 7.14 | Plesk на 100 доменов | 1 месяц | $ 18.5957 629 руб.562 pуб.€ 13 |
| 7.15 | Plesk на 300 доменов | 1 месяц | $ 24.3175 361 руб.735 pуб.€ 17 |
| 7.16 | Plesk без ограничений по доменам | 1 месяц | $ 31.4697 526 руб.951 pуб.€ 22 |
| 7.17 | DirectAdmin | 1 месяц | $ 7.1522 165 руб.216 pуб.€ 5 |
| 7.27 | Ensim Pro X на 100 доменов | 1 месяц | $ 28.688 660 руб.864 pуб.€ 20 |
| 7.28 | Ensim Pro X без ограничений по доменам | 1 месяц | $ 50.05155 155 руб.1 513 pуб.€ 35 |
| 7.29 | Helm на 100 доменов | 1 месяц | $ 28.688 660 руб.864 pуб.€ 20 |
| 7.30 | Helm без ограничений по доменам | 1 месяц | $ 50.05155 155 руб.1 513 pуб.€ 35 |
| 7.31 | Сертификат RapidSSL | 1 месяц | $ 4.0812 658 руб.123 pуб.€ 2.86 |
| 7.19 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | $ 4.2913 299 руб.130 pуб.€ 3 |
| 7.20 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | $ 24.3175 361 руб.735 pуб.€ 17 |
| 7.21 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | $ 48.62150 722 руб.1 469 pуб.€ 34 |
| № | Наименование услуги | Мин. срок | Цена за 1 год |
|---|
| 10.1 | Первичная регистрация / продление домена .ru | 1 год | $ 1546 500 руб.453 pуб.€ 10.49 |
| 10.2 | Первичная регистрация / продление домена .com | 1 год | $ 1237 200 руб.363 pуб.€ 8.39 |
| 10.3 | Первичная регистрация / продление домена .org | 1 год | $ 1237 200 руб.363 pуб.€ 8.39 |
| 10.4 | Первичная регистрация / продление домена .net | 1 год | $ 1237 200 руб.363 pуб.€ 8.39 |
| 10.5 | Первичная регистрация домена .by | 1 год | физ. лица: $ 41.9129 890 руб.1 266 pуб.€ 29.3 юр. лица: $ 49.4153 140 руб.1 493 pуб.€ 34.55 |
| 10.6 | Продление домена .by | 1 год | физ. лица: $ 30.594 550 руб.922 pуб.€ 21.33 юр. лица: $ 36111 600 руб.1 088 pуб.€ 25.17 |
| 10.7 | Первичная регистрация / продление домена .name | 1 год | $ 1134 100 руб.332 pуб.€ 7.69 |
| 10.8 | Первичная регистрация / продление домена .biz | 1 год | $ 1237 200 руб.363 pуб.€ 8.39 |
| 10.9 | Первичная регистрация / продление домена .info | 1 год | $ 1237 200 руб.363 pуб.€ 8.39 |
| 10.10 | Первичная регистрация / продление домена .su | 1 год | $ 1958 900 руб.574 pуб.€ 13.29 |
| 10.11 | Первичная регистрация домена .tel | 1 год | $ 149461 900 руб.4 503 pуб.€ 104.2 |
| 10.12 | Продление домена .tel | 1 год | $ 1958 900 руб.574 pуб.€ 13.29 |
| 10.13 | Первичная регистрация / продление домена .me | 1 год | $ 2165 100 руб.635 pуб.€ 14.69 |
| 10.14 | Первичная регистрация / продление домена .aero | 2 года | $ 59182 900 руб.1 783 pуб.€ 41.26 |
| 10.15 | Первичная регистрация / продление домена .asia | 1 год | $ 1752 700 руб.514 pуб.€ 11.89 |
| 10.16 | Первичная регистрация / продление домена .in | 1 год | $ 2577 500 руб.756 pуб.€ 17.48 |
| 10.17 | Первичная регистрация домена .mobi | 1 год | $ 1546 500 руб.453 pуб.€ 10.49 |
| 10.18 | Продление домена .mobi | 1 год | $ 2062 000 руб.604 pуб.€ 13.99 |
| 10.19 | Первичная регистрация / продление домена .tv | 1 год | $ 39120 900 руб.1 179 pуб.€ 27.27 |
| 10.20 | Первичная регистрация / продление домена .cc | 1 год | $ 3093 000 руб.907 pуб.€ 20.98 |
| 10.21 | Первичная регистрация / продление домена .ws | 1 год | $ 2062 000 руб.604 pуб.€ 13.99 |
| 10.22 | Первичная регистрация / продление домена .us | 1 год | $ 1649 600 руб.484 pуб.€ 11.19 |
| 10.23 | Первичная регистрация / продление домена .cn | 1 год | $ 1958 900 руб.574 pуб.€ 13.29 |
| 10.24 | Первичная регистрация / продление домена .kz | 1 год | $ 1855 800 руб.544 pуб.€ 12.59 |
| 10.25 | Первичная регистрация / продление домена .tw | 1 год | $ 2577 500 руб.756 pуб.€ 17.48 |
| 10.26 | Первичная регистрация / продление домена .uz | 1 год | $ 36111 600 руб.1 088 pуб.€ 25.17 |
| 10.27 | Первичная регистрация / продление домена .tj | 1 год | $ 3299 200 руб.967 pуб.€ 22.38 |
| 10.28 | Первичная регистрация / продление домена .com.ru | 1 год | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 10.29 | Первичная регистрация / продление домена .net.ru | 1 год | $ 1031 000 руб.302 pуб.€ 6.99 |
| 10.30 | Первичная регистрация / продление домена .org.ru | 1 год | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 10.31 | Первичная регистрация / продление домена .ру | 1 год | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 10.32 | Первичная регистрация / продление домена .ком | 1 год | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 10.33 | Первичная регистрация / продление домена .нет | 1 год | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
| 10.34 | Первичная регистрация / продление домена .орг | 1 год | $ 927 900 руб.272 pуб.€ 6.29 |
О возможности заказа дополнительных услуг для вашего вида хостинга, а также по другим вопросам,
связанным с изменением действующих услуг, вы можете уточнить в отделе продаж.