Выделенный сервер (Dedicated Server) — услуга для проектов, которым не достаточно производительности и ресурсов обычного хостинга, требуется возможность установки программного обеспечения с произвольной конфигурацией и полный административный доступ (root). Аренда выделенного сервера существенно снижает затраты по сравнению с приобретением оборудования в собственность, при этом вы получаете полностью настроенную и готовую к работе систему, установленную в одном из датацентров с высокоскоростным подключением к сети интернет.
![]() |
С каждым сервером предоставляется интерфейс для мгновенной удаленной перезагрузки | ![]() |
Панель ISPManager Lite — бесплатная установка по желанию! |
закрыть
Отдел продажТелефон/факс: +375 (17) 209-91-91, 209-90-06Электронная почта: sales@atservers.com Форма отправки запроса ![]() Время работы: понедельник—пятница, с 9 до 18 (GMT+2) |
||
Если Вы не нашли требуемую конфигурацию в этой таблице, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Цены на серверы в Европе фиксируются в евро, но оплачиваются по курсу на день выставления счета.
| Процессор | Память, Мб | Винчестер, Гб | Трафик, Гб | Установка | Ежемесячно | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серверы начального уровня | ||||||
| Intel Celeron 2.4 | 512 (макс. 2 Гб) | 1 х 80 SATA (макс. 3) | 500 | 180 075 руб. | 180 075 руб. | Заказать |
| Intel Celeron 2.4 | 1024 (макс. 2 Гб) | 2 х 160 SATA (макс. 3) | 500 | 180 075 руб. | 216 825 руб. | Заказать |
| Intel Celeron 2.4 | 1024 (макс. 2 Гб) | 3 х 1000 SATA (макс. 3) | 500 | бесплатно | 547 575 руб. | Заказать |
| Intel Pentium 4 3.0 HT | 512 (макс. 2 Гб) | 1 х 80 SATA (макс. 3) | 500 | бесплатно | 327 075 руб. | Заказать |
| Intel Pentium 4 3.0 HT | 1024 (макс. 2 Гб) | 2 х 160 SATA (макс. 3) | 500 | бесплатно | 363 825 руб. | Заказать |
| Intel Pentium 4 3.0 HT | 2048 (макс. 2 Гб) | 2 х 250 SATA RAID(макс. 3) | 500 | бесплатно | 474 075 руб. | Заказать |
| Серверы среднего уровня | ||||||
| Intel Core 2 Duo E6600 2.4 (2 ядра) | 1024 (макс. 4 Гб) | 1 х 160 SATA (макс. 3) | 500 | бесплатно | 363 825 руб. | Заказать |
| Intel Core 2 Duo E6600 2.4 (2 ядра) | 2048 (макс. 4 Гб) | 2 х 250 SATA RAID (макс. 3) | 500 | бесплатно | 474 075 руб. | Заказать |
| Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 (4 ядра) | 1024 (макс. 4 Гб) | 1 x 160 SATA (макс. 3) | 500 | бесплатно | 474 075 руб. | Заказать |
| Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 (4 ядра) | 2048 (макс. 4 Гб) | 2 x 250 SATA RAID (макс. 3) | 500 | бесплатно | 547 575 руб. | Заказать |
| Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 (4 ядра) | 4096 (макс. 4 Гб) | 2 x 500 SATA RAID (макс. 3) | 500 | бесплатно | 584 325 руб. | Заказать |
| Серверы профессионального уровня | ||||||
| 2 x Intel Xeon 5110 1.6 (4 ядра) | 2048 (макс. 16 Гб) | 2 х 500 SATA (макс. 4) | 500 | бесплатно | 841 575 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon 5130 1.86 (4 ядра) | 2048 (макс. 16 Гб) | 2 х 500 SATA RAID (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 025 325 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon 5130 1.86 (4 ядра) | 4096 (макс. 16 Гб) | 4 х 500 SATA RAID (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 172 325 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon 5130 1.86 (4 ядра) | 2048 (макс. 24 Гб) | 2 х 74 SAS (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 172 325 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon 5130 1.86 (4 ядра) | 4096 (макс. 24 Гб) | 2 х 147 SAS (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 282 575 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon 5160 2.0 (4 ядра) | 6144 (макс. 24 Гб) | 4 х 300 SAS (макс. 4) | 500 | бесплатно | 2 311 575 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon E5310 1.6 (8 ядер) | 2048 (макс. 16 Гб) | 2 х 500 SATA (макс. 4) | 500 | бесплатно | 878 325 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon E5320 1.86 (8 ядер) | 2048 (макс. 16 Гб) | 2 х 500 SATA RAID (макс. 4) | 500 | бесплатно | 988 575 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon E5335 2.0 (8 ядер) | 4096 (макс. 16 Гб) | 4 х 500 SATA (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 098 825 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon E5335 2.0 (8 ядер) | 4096 (макс. 16 Гб) | 2 х 500 SATA RAID (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 098 825 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon E5335 2.0 (8 ядер) | 4096 (макс. 24 Гб) | 2 х 147 SAS (макс. 4) | 500 | бесплатно | 1 282 575 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon E5335 2.0 (8 ядер) | 6144 (макс. 24 Гб) | 4 х 300 SAS (макс. 4) | 500 | бесплатно | 2 017 575 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon X5365 3.0 (8 ядер) | 6144 (макс. 16 Гб) | 4 х 500 SATA RAID (макс. 4) | 500 | бесплатно | 2 385 075 руб. | Заказать |
| 2 x Intel Xeon X5365 3.0 (8 ядер) | 6144 (макс. 24 Гб) | 4 х 300 SAS (макс. 4) | 500 | бесплатно | 2 936 325 руб. | Заказать |
| Серверы произвольной конфигурации. Load Balancing и кластерные решения. | ||||||
|
Возможные конфигурации серверов не ограничиваются перечисленным списком. Наша компания имеет ряд дилерских и партнерских договоренностей с ведущими производителями серверного оборудования и программного обеспечения, включая Intel, AMD, Dell, HP, Asus, SuperMicro, EMC, Microsoft, SWsoft. По вопросам заказа выделенного сервера с требуемой конфигурацией обращайтесь в отдел продаж. |
||||||
В стоимость услуг входят начальная установка программного обеспечения и техническая поддержка по вопросам работы оборудования и сети. В дальнейшем вы можете осуществлять администрирование сервера самостоятельно (для этого предоставляется полный административный доступ), либо выбрать один из нескольких вариантов обслуживания в нашей компании. В случае самостоятельного администрирования оказание технической поддержки по вопросам, не связанным с работой оборудования и сети, осуществляется на платной основе. Тарифы и подробное описание различных видов администрирования приведены в разделе «Администрирование серверов».
| Выделенный IP-адрес | 3 920 руб./мес |
| Оплата превышения трафика при размещении в Европе | 735 руб./Гб |
| Оплата внешнего трафика при размещении в Беларуси | 6 125 руб./Гб |
| Неограниченный трафик на скорости 10 Мбит/с в Европе | 731 325 руб./мес |
| Неограниченный трафик на скорости 100 Мбит/с в Европе | 7 346 325 руб./мес |
| Неограниченный трафик на произвольной скорости, за каждый Мбит/с в Европе | 73 500 руб./мес |
| Дополнительные 512 Мб памяти | 33 075 руб./мес |
| Дополнительные 1024 Мб памяти | 51 450 руб./мес |
| Дополнительные 2048 Мб памяти | 69 825 руб./мес |
| Дополнительный винчестер 160 Гб SATA | 33 075 руб./мес |
| Дополнительный винчестер 250 Гб SATA | 44 100 руб./мес |
| Дополнительный винчестер 500 Гб SATA | 69 825 руб./мес |
| Дополнительный винчестер 1000 Гб SATA | 128 625 руб./мес |
| Доп. винчестер 74 Гб SATA WD Raptor 10K | 69 825 руб./мес |
| Доп. винчестер 150 Гб SATA WD Raptor 10K | 106 575 руб./мес |
| Доп. винчестер 73 Гб SAS 15K | 106 575 руб./мес |
| Доп. винчестер 147 Гб SAS 15K | 180 075 руб./мес |
| Доп. винчестер 300 Гб SAS 15K | 290 325 руб./мес |
| Аппаратный контроллер RAID SATA на 2 порта | 36 750 руб./мес |
| Аппаратный контроллер RAID SATA на 4 порта | 91 875 руб./мес |
| Аппаратный контроллер RAID SAS на 8 портов | 128 625 руб./мес |
| Аренда KVM/IP на 16 портов | 180 075 руб./мес |
| Установка и настройка сервера при покупке | бесплатно |
| Круглосуточный мониторинг сервера системой ActiveHealth | бесплатно |
| Поддержка распределенной системы DNS с веб-интерфейсом | бесплатно |
| Доступ к порту удаленной перезагрузки APC | бесплатно |
| Переустановка/восстановление сервера | 106 575 руб. |
| Администрирование сервера | от 110 250 руб./мес |
| Резервное копирование | от 490 руб. за 1 Гб/мес |
| Регистрация доменов | от 24 500 руб./год |
| Статистика посещаемости stat24 | от 0 руб./мес |
| Microsoft | |
| Windows Server 2008/2003 Web Edition | 55 125 руб./мес |
| Windows Server 2008/2003 Datacenter Edition | 238 875 руб./мес |
| SQL Server 2005 Workgroup Edition 5 Users | 18 375 руб./мес |
| SQL Server 2005 Workgroup Edition 1 CPU | 253 575 руб./мес |
| SQL Server 2005 Standard Edition 1 CPU | 731 325 руб./мес |
| SQL Server 2005 Enterprise Edition 1 CPU | 2 936 325 руб./мес |
| Панели управления | |
| ISPManager Lite | бесплатно |
| ISPManager Pro | 46 550 руб./мес |
| ISPManager Pro (вечная лицензия) | 365 050 руб. |
| CPanel | 110 250 руб./мес |
| Plesk на 10 доменов | 18 375 руб./мес |
| Plesk на 30 доменов | 36 750 руб./мес |
| Plesk на 100 доменов | 47 775 руб./мес |
| Plesk на 300 доменов | 62 475 руб./мес |
| Plesk без ограничений по доменам | 80 850 руб./мес |
| Дополнения к Plesk | по запросу |
| Ensim Pro X на 100 доменов | 73 500 руб./мес |
| Ensim Pro X без ограничений по доменам | 128 625 руб./мес |
| Helm на 100 доменов | 73 500 руб./мес |
| Helm без ограничений по доменам | 128 625 руб./мес |
| DirectAdmin | 12 250 руб./мес |
| Virtuozzo | по запросу |
По вопросам заказа дополнительных услуг обращайтесь в отдел продаж.
закрыть
Отдел продажТелефон/факс: +375 (17) 209-91-91, 209-90-06Электронная почта: sales@atservers.com Форма отправки запроса ![]() Время работы: понедельник—пятница, с 9 до 18 (GMT+2) |
||